Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 2 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | BPNT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PENERIMA | 2 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BUKAN PENERIMA | 480 | 99.59% | 369 | 76.56% | 113 | 23.44% | |
| TOTAL | 482 | 100.00% | 369 | 76.56% | 113 | 23.44% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|