You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanrongi

Desa Tanrongi

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 25 2.30% 9 0.83% 16 1.47%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 33 3.03% 19 1.75% 14 1.29%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 78 7.17% 34 3.13% 44 4.04%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 79 7.26% 49 4.50% 30 2.76%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 83 7.63% 48 4.41% 35 3.22%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 55 5.06% 22 2.02% 33 3.03%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 39 3.58% 20 1.84% 19 1.75%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 51 4.69% 19 1.75% 32 2.94%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 38 3.49% 21 1.93% 17 1.56%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 39 3.58% 16 1.47% 23 2.11%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 42 3.86% 17 1.56% 25 2.30%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 29 2.67% 14 1.29% 15 1.38%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 40 3.68% 21 1.93% 19 1.75%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 23 2.11% 13 1.19% 10 0.92%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 11 1.01% 9 0.83% 2 0.18%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 5 0.46% 3 0.28% 2 0.18%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 9 0.83% 4 0.37% 5 0.46%
JUMLAH 679 62.41% 338 31.07% 341 31.34%
BELUM MENGISI 409 37.59% 190 17.46% 217 19.94%
TOTAL 1088 99.82% 528 48.53% 558 51.29%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,172,874,300
0%
Belanja
Rp0 Rp1,209,002,511
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp36,128,211
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp666,638,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp57,401,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp446,835,300
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp461,616,911
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp222,897,900
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp36,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp165,156,660
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp323,331,040
0%